Clasificación de pobreza según el Banco Mundial:
| Ingresos | Nivel Pobreza |
|---|---|
| Menos de 2,5 USD al día | Extrema pobreza |
| Entre 2,5 USD y 4 USD al día | Pobreza |
| Entre 4 USD y 10 USD al día | Vulnerabilidad |
| Más de 10 USD al día | No vulnerabilidad monetaria |
Las líneas de pobreza a nivel nacional (moneda nacional) utilizadas han sido las siguientes:
| País | Línea Indigencia | Línea Pobreza | Fuente Consultada |
|---|---|---|---|
| Argentina | 254,78 | 577,23 | INDEC 2013 |
| Chile | 36.049 | 72.098 | Encuesta CASEN 2011 |
| Colombia | 91.689 | 204.270 | DANE 2013 |
| Panamá | 63 | 131 | Ministerio Economía y Finanzas 2012 |
| Perú | 151 | 284 | INEI 2012 |
| Puerto Rico | NA | 508 | US Census Bureau 2012 |
| República Dominicana | 2.422,8 | 4.545,4 | CEPAL 2011 |
- Pobreza no monetaria y vulnerabilidad. En Chile, se ha incorporado también el concepto de vulnerabilidad que elabora el gobierno de Chile a través de la Ficha de Protección Social, que utiliza como instrumento para identificar a los beneficiarios de la política social del país.
Clasificación de vulnerabilidad según la FPS:
| Puntaje | % Población vulnerable |
|---|---|
| Menor a 4.213 puntos | 10% de la población más vulnerable |
| Entre 4.213 y 8.500 puntos | El 20% de la población más vulnerable |
| Entre 8.500 y 11.734 puntos | El 40% de la población más vulnerable |
- Tasa de repago es el porcentaje de cartera pendiente de cobro – normal y en mora – o cartera no castigada (tasa de repago = cartera total menos write-off de los últimos 12 meses, netos de recuperaciones / cartera total).